晩年には市電各停留場に早朝・夜間の運行時刻が掲出されるようになりましたが,13系統に関しては,1956年の運行開始以来,高野〜下鴨東本町間の各停留場に四条河原町行全便の運行時刻表が掲出されていました。これは13系統が市電としては便数が少なかったためです。1965年頃からは洛北高校前にも掲出されるようになりました。ここでは昭和40年代における減便の実態を紹介します。
| 1966 | 1968 | 1970 | 1971 | 1972 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 13 43 | 13 43 | 13 29 46 | 13 37 52 | 13 37 (51) |
| 7 | 3 (19) 34 49 | 9 27 47 | 4 (12) 23 (32) 44 | 7 (12) 25 (37) 49 | 7 25 (32) 49 |
| 8 | 3 19 (34) 49 | 7 27 47 | 4 26 48 | 6 23 47 | 6 28 50 |
| 9 | 4 21 38 59 | 7 29 51 | 11 33 55 | 16 50 | 17 47 |
| 10 | 18 38 58 | 14 29 51 | 17 40 | 17 46 | 14 41 |
| 11 | 18 38 58 | 14 36 58 | 2 24 45 | 17 45 | 8 35 |
| 12 | 18 38 58 | 19 39 59 | 8 30 52 | 12 42 | 2 29 56 |
| 13 | 18 38 58 | 19 39 59 | 13 36 58 | 12 38 | 23 50 |
| 14 | 18 38 58 | 19 39 59 | 20 41 | 7 39 | 17 44 |
| 15 | 18 38 58 | 19 39 59 | 4 26 49 | 4 32 | 11 38 |
| 16 | 19 36 53 | 20 40 | 10 34 56 | 7 33 | 5 37 |
| 17 | 11 28 45 | 0 20 40 | 20 43 | 0 18 41 | 5 30 51 |
| 18 | 2 18 35 55 | 0 14 42 | 8 32 56 | 7 33 54 | 7 46 |
| 19 | 14 34 54 | 6 36 | 17 40 | 16 38 | 14 54 |
| 20 | 14 34 59 | 6 36 | 2 25 | 1 24 | 31 |
| 21 | 24 49 | 6 36 | 6 47 | 6 47 | 9 47 |
| 22 | 14 39 | 6 36 | 25 | 25 | 25 |
| 23 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 |
| 運行本数 | 53(51) | 46(46) | 46(44) | 41(39) | 39(37) |
( )内時刻は日・祝日運休。運行本数については( )は日・祝日の本数。

この頃は労働組合にも活気があり,自治省に押し付けられた「財政再建計画」に立ち向かう気概があった。当時の新幹線の本数は今よりずっと少なかった,とは言っても,1970年時点ではひかり3+こだま5の1時間あたり最大8本の運行になっていて,平均7.5分ヘッドであるから,「新幹線より少ないダイヤ」はある意味,当然という印象も受ける。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |