このページでは,1967年6月時点の京都市電の路線図を紹介します。

1958年以降の市電停留場の変更は,北野線,無軌条(トロバス)線関連部分を除いて,以下の通り。
| 変更前停留場名 | 異動内容 | 変更後停留場名 | 変更理由 |
| 四条堀川 | 廃止 | 北野線廃止(広軌線は通過扱い:1961.8.1) | |
| 西京大学前 | 改称 | 府立大学前 | 大学改称のため(ca.1962) |
| 七条内浜 | 改称 | 七条河原町 | 1962.6.1 |
| 河原町蛸薬師 | 廃止 | 都心部混雑による停留場削減(1963.6.20) | |
| 河原町仏光寺 | |||
| 大宮仏光寺 | |||
| 烏丸蛸薬師 | |||
| 烏丸仏光寺・烏丸松原 | 統合 | 烏丸高辻 | |
| 四条河原町・新京極 | 四条河原町新京極 | ||
| 大丸前 | 移設 | 四条堺町 | |
| 九条奈良電前 | 改称 | 九条近鉄前 | 奈良電買収のため(1964.1.1) |
| 京都駅南口 | 改称 | 京都駅八条口 | 新幹線開通による改札口改称(1964.10.1) |
| 医師会前 | 改称 | 丸太町智恵光院 | 医師会館移転のため(1965.8.1) |
| 三十三間堂前 | 改称 | 博物館三十三間堂前 | 1967.12.1 |
| 九条七本松・羅城門町 | 統合 | 九条新千本(急行停車) | 1969.8.18 |
![]() |
![]() |
![]() |